| FN-6500送料器 Conveyer | ||
| 送料速度 | Feeding speed | 10m/min |
| 油缸直径 | Oil cylinder dia. | Ф63mm |
| 油缸行程 | Cylinder stoke | 3000mm |
| 总功率 | Power | 4kw |
| 重量 | Weight | 1000kg |
| 外形尺寸 | Overall dimension | 7000×3300×1650mm |
| MH48S-15T/12液压升降平台 Hydraulic lifting table | ||
| 型号 | Machine model | MH48S-15T/12 |
| 压板尺寸 | Press board size | 5000×2500mm |
| 最大压力 | Max.pressure | 15T |
| 最低高度 | Min.height | 720mm |
| 最高高度 | Max.height | 1720mm |
| 总功率 | Total power | 5.5kw |
| 重量(约) | Weight | 4800kg |
| 外形尺寸 | Overall dimension | 5000×2500×720mm |
| MJ6226B 往复式电子裁板锯 Panel saw | ||
| 最大裁切长度 | Max.cutting length | 2600mm |
| 主锯片直径 | Main saw dia. | Φ355mm |
| 槽锯片直径 | Scoring saw dia. | Φ160mm |
| 主锯转速 | Main saw speed | 5000r/min |
| 槽锯片转速 | Scoring saw spindle speed | 6400r/min |
| 最大裁切厚度 | Max.sawing thickness | 60mm |
| 送料速度 | Feeding speed | 0-25m/min |
| 总功率 | Total power | 7.5+1.5kw |
| 重量(约) | Weight | 2800kg |
| 外形尺寸 | Overall dimension | 5200×3750×1700mm |
| MH48S-7T/12液压升降平台 Hydraulic lifting table | ||
| 型号 | Machine model | MH48S-15T/12 |
| 压板尺寸 | Press board size | 2500×2100mm |
| 最大压力 | Max.pressure | 7T |
| 最低高度 | Min.height | 720mm |
| 最高高度 | Max.height | 1720mm |
| 总功率 | Total power | 5.5kw |
| 重量(约) | Weight | 2200kg |
| 外形尺寸 | Overall dimension | 2500×2100×720mm |
Contacts:罗先生
Phone:13703022225
Tel:0757-27758207
E-mail:funing@fu-ning.cn
Address:广东省佛山市顺德区广珠公路105国道木工机械城综合大楼8-18号铺富宁门市